2023年11月2日电池回收价格
2023-11-022023年11月2日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 26750 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 32250 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 31000 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 10500 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 7500 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 10500 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 48500 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 46500 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 28750 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 51500 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 10000 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 10000 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 61700 | -0.88% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 63000 | -0.87% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 66600 | -0.89% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 68700 | -0.79% | ||
混合料 | 65300 | -0.84% | ||
三元卷芯 | 111型 | 39350 | -0.88% | |
523型 | 39700 | -0.75% | ||
622型 | 41800 | -0.83% | ||
811型 | 43100 | -0.69% | ||
混合料 | 41600 | -0.83% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 87100 | -1.14% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 15700 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 20000 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 15750 | 0.00% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 14600 | 0.00% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 13900 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15046 | 0.30% |
废铜箔 | 未涂层 | 58393 | 0.42% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 52341 | 0.31% | |
外壳铝 | Al≥98% | 16201 | 0.28% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10661 | 0.31% | |
废铝箔 | 未涂层 | 15201 | 0.30% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4558 | 0.26% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 80100 | -0.87% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 81750 | -0.85% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 86450 | -0.86% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 89150 | -0.89% | ||
混合料 | 71150 | 0.00% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 39300 | -1.01% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 24650 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 18150 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 13650 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 112700 | -0.88% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 60500 | -0.82% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差