2024年2月2日电池回收价格
2024-02-022024年2月2日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 16000 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 20750 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 19500 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 8000 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 6250 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 8000 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 35700 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 33500 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 20000 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 39000 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 6850 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 6850 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 40900 | 0.00% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 41850 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 44700 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 46350 | 0.00% | ||
混合料 | 43700 | 0.00% | ||
三元卷芯 | 111型 | 27350 | 1.86% | |
523型 | 27550 | 0.00% | ||
622型 | 29150 | 0.00% | ||
811型 | 28750 | 0.00% | ||
混合料 | 29100 | 0.00% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 60150 | 0.00% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 8150 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 11000 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 10450 | 0.00% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 9350 | 0.00% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 9300 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15300 | 0.00% |
废铜箔 | 未涂层 | 59450 | -0.50% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 53200 | -0.37% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15950 | 0.00% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10450 | 0.00% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14950 | 0.00% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4500 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 53500 | 0.00% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 54800 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 58550 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 60700 | 0.00% | ||
混合料 | 47150 | 0.00% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 27650 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 13450 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 9650 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 7100 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 78000 | 0.00% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 42050 | 0.00% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差