2022年12月29日电池回收价格
2022-12-292022年12月29日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 46150 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 57000 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 55250 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 23000 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 18750 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 23750 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 82000 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 75000 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 43000 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 85000 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 19500 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 21000 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 120450 | -1.63% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 125750 | -1.76% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 143150 | -1.95% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 154050 | -1.88% | ||
混合料 | 139650 | -1.76% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 163000 | 0.00% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 54750 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 64000 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 14950 | 0.00% |
废铜箔 | 未涂层 | 57250 | 0.00% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 54650 | 0.00% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15800 | -1.86% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10350 | 0.00% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14800 | -1.99% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4450 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 165000 | -1.49% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 158550 | -1.55% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 178800 | -1.65% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 189550 | -1.66% | ||
混合料 | 153800 | -1.57% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 84150 | -1.58% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 77050 | -0.84% | |
2.8%<Li<3.2% | 53300 | -3.62% | ||
Li<2.5% | 37700 | -2.33% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 210950 | -0.96% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 106100 | -1.03% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差