2023年6月28日电池回收价格
2023-06-282023年6月28日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 34250 | -0.72% |
三元聚合物 | 未破碎 | 42000 | -0.59% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 40250 | -0.62% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 17750 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 14250 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 18250 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 62000 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 59000 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 40500 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 64000 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 11750 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 12600 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 91500 | -1.51% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 93450 | -0.85% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 95300 | -1.75% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 97450 | -1.07% | ||
混合料 | 94550 | -2.17% | ||
三元卷芯 | 111型 | 56250 | -1.49% | |
523型 | 57450 | -0.78% | ||
622型 | 58500 | -1.68% | ||
811型 | 59800 | -1.16% | ||
混合料 | 58200 | -2.18% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 115450 | -0.82% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 32250 | -2.57% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 38450 | -1.91% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 24600 | -1.99% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15200 | -0.65% |
废铜箔 | 未涂层 | 58950 | -0.84% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 52800 | -0.56% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15650 | 0.32% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10250 | 0.49% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14650 | 0.34% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4400 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 118750 | -1.49% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 121250 | -0.82% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 123650 | -1.75% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 126400 | -1.13% | ||
混合料 | 103800 | -0.57% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 57200 | -1.55% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 48850 | 1.24% | |
2.8%<Li<3.2% | 34200 | -2.70% | ||
Li<2.5% | 26000 | -0.95% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 149800 | -0.76% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 79300 | -1.55% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差