2023年7月31日电池回收价格
2023-07-312023年7月31日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 32500 | -2.99% |
三元聚合物 | 未破碎 | 37750 | -3.21% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 37000 | -2.63% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 15000 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 11550 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 15150 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 59000 | -1.26% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 57000 | -2.15% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 39500 | -1.25% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 61000 | -1.21% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 11650 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 12500 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 85100 | -0.82% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 85850 | -0.75% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 89350 | -0.78% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 90300 | -0.77% | ||
混合料 | 87500 | -0.91% | ||
三元卷芯 | 111型 | 52550 | -0.76% | |
523型 | 53000 | -0.84% | ||
622型 | 55100 | -0.63% | ||
811型 | 55600 | -0.71% | ||
混合料 | 54050 | -0.73% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 115350 | -0.73% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 27800 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 33100 | -1.05% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 21750 | -0.68% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15500 | 0.65% |
废铜箔 | 未涂层 | 60450 | 0.50% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 54000 | 0.56% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15500 | 0.32% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10100 | 0.00% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14500 | 0.35% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4350 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 110400 | -0.81% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 111400 | -0.80% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 115900 | -0.81% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 117150 | -0.80% | ||
混合料 | 96750 | -1.02% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 53150 | -0.75% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 41650 | -0.95% | |
2.8%<Li<3.2% | 29350 | -0.51% | ||
Li<2.5% | 22400 | -1.32% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 149650 | -0.73% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 79150 | -1.37% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差